SKU
Yx2C
Borrskär till iDream Drill
- Skruvlåsning
- Inox förstahandsvalet för rostfritt
- 140 graders spetsvinkel
- TiAlN belagd
| Art.nr | D | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YA2C 1200 | 12.0 |
|
|||||
| YA2C 1210 | 12.1 |
|
|||||
| YA2C 1220 | 12.2 |
|
|||||
| YA2C 1230 | 12.3 |
|
|||||
| YA2C 1250 | 12.5 |
|
|||||
| YA2C 1260 | 12.6 |
|
|||||
| YA2C 1270 | 12.7 |
|
|||||
| YA2C 1280 | 12.8 |
|
|||||
| YA2C 1290 | 12.9 |
|
|||||
| YA2C 1300 | 13.0 |
|
|||||
| YA2C 1310 | 13.1 |
|
|||||
| YA2C 1320 | 13.2 |
|
|||||
| YA2C 1349 | 13.49 |
|
|||||
| YA2C 1350 | 13.5 |
|
|||||
| YA2C 1360 | 13.6 |
|
|||||
| YA2C 1370 | 13.7 |
|
|||||
| YA2C 1380 | 13.8 |
|
|||||
| YA2C 1389 | 13.89 |
|
|||||
| YB2C 1400 | 14.0 |
|
|||||
| YB2C 1410 | 14.1 |
|
|||||
| YB2C 1420 | 14.2 |
|
|||||
| YB2C 1429 | 14.29 |
|
|||||
| YB2C 1430 | 14.3 |
|
|||||
| YB2C 1440 | 14.4 |
|
|||||
| YB2C 1450 | 14.5 |
|
|||||
| YB2C 1460 | 14.6 |
|
|||||
| YB2C 1468 | 14.68 |
|
|||||
| YB2C 1480 | 14.8 |
|
|||||
| YB2C 1500 | 15.0 |
|
|||||
| YB2C 1508 | 15.08 |
|
|||||
| YB2C 1510 | 15.1 |
|
|||||
| YB2C 1520 | 15.2 |
|
|||||
| YB2C 1530 | 15.3 |
|
|||||
| YB2C 1548 | 15.48 |
|
|||||
| YB2C 1550 | 15.5 |
|
|||||
| YB2C 1560 | 15.6 |
|
|||||
| YB2C 1570 | 15.7 |
|
|||||
| YB2C 1580 | 15.8 |
|
|||||
| YB2C 1587 | 15.87 |
|
|||||
| YC2C 1600 | 16.0 |
|
|||||
| YC2C 1609 | 16.09 |
|
|||||
| YC2C 1620 | 16.2 |
|
|||||
| YC2C 1627 | 16.27 |
|
|||||
| YC2C 1630 | 16.3 |
|
|||||
| YC2C 1650 | 16.5 |
|
|||||
| YC2C 1667 | 16.67 |
|
|||||
| YC2C 1680 | 16.8 |
|
|||||
| YC2C 1700 | 17.0 |
|
|||||
| YC2C 1707 | 17.07 |
|
|||||
| YC2C 1746 | 17.46 |
|
|||||
| YC2C 1750 | 17.5 |
|
|||||
| YC2C 1780 | 17.8 |
|
|||||
| YC2C 1786 | 17.86 |
|
|||||
| YD2C 1800 | 18.0 |
|
|||||
| YD2C 1826 | 18.26 |
|
|||||
| YD2C 1850 | 18.5 |
|
|||||
| YD2C 1865 | 18.65 |
|
|||||
| YD2C 1880 | 18.8 |
|
|||||
| YD2C 1900 | 19.0 |
|
|||||
| YD2C 1905 | 19.05 |
|
|||||
| YD2C 1927 | 19.27 |
|
|||||
| YD2C 1945 | 19.45 |
|
|||||
| YD2C 1950 | 19.5 |
|
|||||
| YD2C 1980 | 19.8 |
|
|||||
| YD2C 1984 | 19.84 |
|
|||||
| YE2C 2000 | 20.0 |
|
|||||
| YE2C 2024 | 20.24 |
|
|||||
| YE2C 2050 | 20.5 |
|
|||||
| YE2C 2064 | 20.64 |
|
|||||
| YE2C 2070 | 20.7 |
|
|||||
| YE2C 2100 | 21.0 |
|
|||||
| YE2C 2103 | 21.03 |
|
|||||
| YE2C 2143 | 21.43 |
|
|||||
| YE2C 2150 | 21.5 |
|
|||||
| YE2C 2170 | 21.7 |
|
|||||
| YE2C 2183 | 21.83 |
|
|||||
| YF2C 2200 | 22.0 |
|
|||||
| YF2C 2223 | 22.23 |
|
|||||
| YF2C 2250 | 22.5 |
|
|||||
| YF2C 2262 | 22.62 |
|
|||||
| YF2C 2270 | 22.7 |
|
|||||
| YF2C 2300 | 23.0 |
|
|||||
| YF2C 2302 | 23.02 |
|
|||||
| YF2C 2342 | 23.42 |
|
|||||
| YF2C 2350 | 23.5 |
|
|||||
| YF2C 2370 | 23.7 |
|
|||||
| YF2C 2381 | 23.81 |
|
|||||
| YG2C 2400 | 24.0 |
|
|||||
| YG2C 2421 | 24.21 |
|
|||||
| YG2C 2450 | 24.5 |
|
|||||
| YG2C 2461 | 24.61 |
|
|||||
| YG2C 2470 | 24.7 |
|
|||||
| YG2C 2500 | 25.0 |
|
|||||
| YG2C 2540 | 25.4 |
|
|||||
| YG2C 2550 | 25.5 |
|
|||||
| YG2C 2567 | 25.67 |
|
|||||
| YG2C 2570 | 25.7 |
|
|||||
| YG2C 2580 | 25.8 |
|
|||||
| YH2C 2600 | 26.0 |
|
|||||
| YH2C 2619 | 26.19 |
|
|||||
| YH2C 2650 | 26.5 |
|
|||||
| YH2C 2659 | 26.59 |
|
|||||
| YH2C 2699 | 26.99 |
|
|||||
| YH2C 2700 | 27.0 |
|
|||||
| YH2C 2750 | 27.5 |
|
|||||
| YH2C 2778 | 27.78 |
|
|||||
| YI2C 2800 | 28.0 |
|
|||||
| YI2C 2818 | 28.18 |
|
|||||
| YI2C 2850 | 28.5 |
|
|||||
| YI2C 2858 | 28.58 |
|
|||||
| YI2C 2900 | 29.0 |
|
|||||
| YI2C 2937 | 29.37 |
|
|||||
| YI2C 2950 | 29.5 |
|
|||||
| YI2C 2977 | 29.77 |
|
|||||
| YJ2C 3000 | 30.0 |
|
|||||
| YJ2C 3016 | 30.16 |
|
|||||
| YJ2C 3050 | 30.5 |
|
|||||
| YJ2C 3056 | 30.56 |
|
|||||
| YJ2C 3096 | 30.96 |
|
|||||
| YJ2C 3100 | 31.0 |
|
|||||
| YJ2C 3150 | 31.5 |
|
|||||
| YJ2C 3175 | 31.75 |
|
|||||
Write Your Own Review

