SKU
SP
Stickskär Korloy
- För SPB och SPH
- Utvändig stickning
- Finns i både höger och vänster utförande
- Lämplig för bearbetning av stål, rostfritt stål, gjutjärn
| Art.nr | L | Bredd | R | Beskrivning | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 200-A H01 | 9.3 | 2.2 | 0.2 | Neutral |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 200 NC3030 | 9.3 | 2.2 | 0.2 | P25-35, M15-25 | Neutral |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 200 NC3120 | 9.3 | 2.2 | 0.2 | P15-30 | Neutral |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 200 NC3220 | 9.3 | 2.2 | 0.2 | P15-30 | Neutral |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 200 NC3225 | 9.3 | 2.2 | 0.2 | P15-P20 | Neutral |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 200R NC3030 | 9.3 | 2.2 | 0.2 | P25-35, M15-25 | Höger |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 200R PC8110 | 9.3 | 2.2 | 0.2 | M10-20, S10-20 | Höger |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 200L-A H01 | 9.3 | 2.2 | 0.2 | N10-N20 | Vänster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 200L NCM325 | 9.3 | 2.2 | 0.2 | P20-30, M20-30 | Vänster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storlek 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 300-A H01 | 11.3 | 3.1 | 0.2 | N10-N20 | Neutral |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 300 NC3030 | 11.3 | 3.1 | 0.2 | P25-35, M15-25 | Neutral |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 300 NC3120 | 11.3 | 3.1 | 0.2 | P15-30 | Neutral |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 300 NC3225 | 11.3 | 3.1 | 0.2 | P15-30 | Neutral |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 300 PC5300 | 11.3 | 3.1 | 0.2 | P30-40,M20-30,K10-20,S20-25 | Neutral |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 300 NC5330 | 11.3 | 3.1 | 0.2 | P30-35,M25-35,K15-25,S15-25 | Neutral |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 300R NC3030 | 11.3 | 3.1 | 0.2 | P25-35, M15-25 | Höger |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 300R NC3225 | 11.3 | 3.1 | 0.2 | P25-P30 | Höger |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 300L NC3030 | 11.3 | 3.1 | 0.2 | P25-35, M15-25 | Vänster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 300L NC3120 | 11.3 | 3.1 | 0.2 | P15-30 | Vänster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storlek 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 400-A H01 | 11.3 | 4.1 | 0.25 | N10-N20 | Neutral |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 400 NC3030 | 11.3 | 4.1 | 0.25 | P25-35, M15-25 | Neutral |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 400 NC3120 | 11.3 | 4.1 | 0.25 | P15-30 | Neutral |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 400 NC3220 | 11.3 | 4.1 | 0.25 | P15-P20 | Neutral |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 400 NC3225 | 11.3 | 4.1 | 0.25 | P15-30 | Neutral |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 400R NC3030 | 11.3 | 4.1 | 0.25 | P25-35, M15-25 | Höger |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 400R NC3020 | 11.3 | 4.1 | 0.25 | P15-30 | Höger |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 400L NCM325 | 11.3 | 4.1 | 0.25 | P20-30, M20-30 | Vänster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 400L NC3030 | 11.3 | 4.1 | 0.25 | P25-35, M15-25 | Vänster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storlek 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 500 PC5300 | 11.4 | 5.1 | 0.3 | P30-40, M20-30, K20-25, S20-30 | Neutral |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!


