SKU
Spadborr Serie 1
Spadborr med utbytbar spets
- Serie 1 och 1.5
- Cylindriskt skaft eller morsekona #3
- Tillhörande kylvattenadapter till borr på morsekona: PR120 254
| Art.nr | sort_order | D | L2 | L3 | L4 | L | D2 | Beskrivning | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spadborr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cylindriskt fäste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA 180240129 | 2790 | 18.0-24.0 | 75.8 | 47.6 | 79.4 | 131.8 | 25x56.0 | Utförande: Rak |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSB 180240160 | 2800 | 18.0-24.0 | 107.2 | 66.7 | 110.7 | 163.2 | 25x56.0 | Utförande: Rak |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSC 180240208 | 2810 | 18.0-24.0 | 154.8 | 117.5 | 158.4 | 210.8 | 25x56.0 | Utförande: Spiral |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSD 180240259 | 2820 | 18.0-24.0 | 205.6 | 168.3 | 209.2 | 261.6 | 25x56.0 | Utförande: Spiral |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSE 180240360 | 2830 | 18.0-24.0 | 307.2 | 269.9 | 310.8 | 363.2 | 25x56.0 | Utförande: Spiral |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morsekona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTA 180240232 | 2840 | 18.0-24.0 | 98.4 | 69.8 | 142.5 | 232.5 | MK 3 | Utförande: Rak |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTB 180240283 | 2850 | 18.0-24.0 | 149.2 | 120.7 | 193.3 | 283.3 | MK 3 | Utförande: Spiral |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTC 180240334 | 2860 | 18.0-24.0 | 200.0 | 171.5 | 244.1 | 334.2 | MK 3 | Utförande: Spiral |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTD 180240435 | 18.0-24.0 | 301.6 | 273.1 | 345.7 | 435.8 | MK 3 | Utförande: Spiral |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spadborr 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cylindriskt fäste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA 220240142 | 2890 | 22.0-24.0 | 88.5 | 57.2 | 92.1 | 144.5 | 25x56.0 | Utförande: Rak |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSB 220240160 | 2900 | 22.0-24.0 | 107.2 | 66.7 | 110.7 | 163.2 | 25x56.0 | Utförande: Rak |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSC 220240208 | 2910 | 22.0-24.0 | 154.8 | 117.5 | 158.4 | 210.8 | 25x56.0 | Utförande: Spiral |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSD 220240259 | 2920 | 22.0-24.0 | 205.6 | 168.3 | 209.2 | 261.6 | 25x56.0 | Utförande: Spiral |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSE 220240360 | 2930 | 22.0-24.0 | 307.2 | 269.9 | 310.8 | 363.2 | 25x56.0 | Utförande: Spiral |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morsekona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTA 220240232 | 2940 | 22.0-24.0 | 98.4 | 69.8 | 142.5 | 232.5 | MK 3 | Utförande: Rak |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTB 220240283 | 2950 | 22.0-24.0 | 149.2 | 120.7 | 193.3 | 283.3 | MK 3 | Utförande: Spiral |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTC 220240334 | 2960 | 22.0-24.0 | 200.0 | 171.5 | 244.1 | 334.2 | MK 3 | Utförande: Spiral |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTD 220240435 | 2970 | 22.0-24.0 | 301.6 | 273.1 | 345.7 | 435.8 | MK 3 | Utförande: Spiral |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!








