SKU
Spadborr Serie 3
Spadborr med utbytbar spets
- Cylindriskt skaft eller morsekona #4
- Tillhörande kylvattenadapter till borr på morsekona: PR120 317
| Art.nr | sort_order | D | L2 | L3 | L4 | L | D2 | Beskrivning | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSB 360470243 | 3180 | 36.0-47.0 | 173.0 | 120.7 | 177.8 | 243.0 | 40x70.0 | Utförande: Rak |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSC 360470288 | 3190 | 36.0-47.0 | 217.5 | 165.1 | 222.3 | 287.5 | 40x70.0 | Utförande: Spiral |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSD 360470332 | 3200 | 36.0-47.0 | 261.9 | 209.6 | 266.7 | 331.9 | 40x70.0 | Utförande: Spiral |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSF 360470471 | 3210 | 36.0-47.0 | 401.6 | 349.3 | 406.4 | 471.6 | 40x70.0 | Utförande: Rak |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTA 630470319 | 3220 | 36.0-47.0 | 152.4 | 120.6 | 206.4 | 319.1 | MK 4 | Utförande: Rak |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTB 360470363 | 3230 | 36.0-47.0 | 196.9 | 165.1 | 250.9 | 363.6 | MK 4 | Utförande: Spiral |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTC 360470408 | 3240 | 36.0-47.0 | 241.3 | 209.5 | 295.3 | 408.0 | MK 4 | Utförande: Spiral |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTE 360470547 | 3250 | 36.0-47.0 | 381.0 | 349.3 | 435.0 | 547.7 | MK 4 | Utförande: Rak |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cylindriskt fäste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morsekona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!







