SKU
STFCR
Skärhållare utvändigbearbetning för TCMT & TCGT
Skruvlåsning
För TCMT & TCGT
90 grader
| Art.nr | sort_order | L2 | L | Skär | Beskrivning | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFCR 1010 E09 | 8040 | 10 | 70 | TCxx 0902xx | 10x10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFCR 1212 F11 | 8050 | 14 | 80 | TCxx 1102xx | 12x12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFCR 1616 H11 | 8060 | 14 | 100 | TCxx 1102xx | 16x16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFCR 1616 H16 | 8070 | 19 | 100 | TCxx 16T3xx | 16x16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFCR 2020 K16 | 8080 | 19 | 125 | TCxx 16T3xx | 20x20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFCR 2525 M16 | 8081 | 25.2 | 150 | TCxx16T3xx | 25x25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vänster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFCL 1010 E09 | 8090 | 10 | 70 | TCxx 0902xx | 10x10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFCL 1212 F11 | 8100 | 14 | 80 | TCxx 1102xx | 12x12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFCL 1616 H11 | 8110 | 14 | 100 | TCxx 1102xx | 16x16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFCL 1616 H16 | 8120 | 19 | 100 | TCxx 16T3xx | 16x16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFCL 2020 K16 | 8130 | 19 | 125 | TCxx 16T3xx | 20x20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFCL 2525 M16 | 999999999 | 25.2 | 150 | TCxx 16T3xx | 25x25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!


