SKU
VBMT
Svarvskär YG & Korloy
- Tolerans D: ±0.05 ~ ±0.15 Tolerans T: ±0.13
- Skären följer ISO standard
- VBMT 11 = D: 6.35, L: 11.0, T: 3.18
- VBMT 1604 = D: 9.525, L: 16.0, T: 4.76
| Art.nr | R | Sort | Beskrivning | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YG Storlek 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 110304 MF YG2025 | 0.4 | M15-35 | Fin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 110308 UF YG3115 | 0.8 | P15-25 | Fin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korloy Storlek 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 110204 HMP NC3030 | 0.4 | P25-35, M15-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 110204 HMP NC5330 | 0.4 | P25-35, M15-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 110304 HMP NC3030 | 0.4 | P25-35, M15-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 110304 MP NC3225 | 0.4 | P20-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 110308 MP NC3225 | 0.8 | P20-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG Storlek 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160402 PF YG3030 | 0.2 | P20-35, M10-30 | Fin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160404 MF YG401 | 0.4 | P20-30, M15-30, S10-20 | Fin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160404 MM YG401 | 0.4 | P20-30, M15-30, S10-20 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160404 MM YG2025 | 0.4 | M15-35 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160404 PF YT100 | 0.4 | Cermet | Fin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160404 UF YG3115 | 0.4 | P15-25 | Fin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160404 UF YG3030 | 0.4 | P20-35, M10-30 | Fin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160404 UG YG3030 | 3600 | 0.4 | P20-35, M10-30 | Medel |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160408 MF YG401 | 0.8 | P20-30, M15-30, S10-20 | Fin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160408 MM YG2025 | 0.8 | M15-35 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160408 MM YG401 | 0.8 | P20-30, M15-30, S10-20 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160408 UF YG3030 | 0.8 | P20-35, M10-30 | Fin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160408 UG YG3020 | 0.8 | P15-30 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160408 UG YG3030 | 3680 | 0.8 | P20-35, M10-30 | Medel |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korloy Storlek 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160404 NC3030 | 3600 | 0.4 | P25-35, M15-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160404 NC3225 | 0.4 | P20-25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160404 HMP NC3030 | 0.4 | P25-35, M15-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160404 HMP PC5300 | 0.4 | P30-40, M20-30, K20-25, S20-30 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160404 HMP NC5330 | 0.4 | P30-35, M25-35, K15-25, S15-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160404 MP NC3225 | 0.4 | P20-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160404 MP NC5330 | 0.4 | P30-35, M25-35, K15-25, S15-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160404 VB NC3225 | 3591 | 0.4 | P25-35 | Fin |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160404 VL NC3225 | 0.4 | P20-25 | Medel / Fin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160408 NC3030 | 3680 | 9.525 | 4.4 | 16.0 | 4.76 | 0.8 | P25-35, M15-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160408 NC3120 | 3690 | 9.525 | 4.4 | 16.0 | 4.76 | 0.8 | P15-30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160408 FP NC3225 | 0.8 | P20-25 | Fin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160408 HMP NC3120 | 0.4 | P15-30 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160408 HMP NC3220 | 0.8 | P15-30 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160408 HMP PC5300 | 0.8 | P30-40, M20-30, K20-25, S20-30 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160408 MP NC3215 | 3661 | 0.8 | P10-15 | Medel |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160408 MP NC3225 | 3662 | 0.8 | P20-25 | Medel |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160408 MP NC9125 | 0.8 | M15-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBMT 160408 VB NC3225 | 3663 | 9.525 | 4.4 | 16.0 | 4.76 | 0.8 | P25-35 | Fin |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!




