SKU
SPMT
King Drill periferiskär
Från 50 kr
- Periferiskär (borrskär) till King Drill
- PC3500 är förstahandsvalet
| Art.nr | sort_order | L | D2 | T | R | Sort | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Till King Drill Ø12.0-13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPMT 040204 PD PC3500 | 10 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | P20-P30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPMT 040204 PD PC5300 | 11 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | P30-40, M20-30, K10-20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Till King Drill Ø14.0-16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPMT 050204 PD PC3500 | 5.1 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | P20-P30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPMT 050204 PD PC5300 | 21 | 5.1 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | P30-40, M20-30, K10-20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Till King Drill Ø16.5-19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPMT 060205 PD PC3500 | 30 | 6.2 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | P20-P30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPMT 060205 PD PC5300 | 31 | 6.2 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | P30-40, M20-30, K10-20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Till King Drill Ø20.0-23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPMT 07T208 PD PC5300 | 41 | 7.5 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | P30-40, M20-30, K10-20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPMT 07T208 LD PC5335 | 42 | 7.5 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | P, M, K |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Till King Drill Ø24.0-29.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPMT 090308 PD PC3500 | 50 | 9.2 | 3.4 | 3.3 | 0.8 | P20-P30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPMT 090308 PD PC5300 | 51 | 9.2 | 3.4 | 3.3 | 0.8 | P30-40, M20-30, K10-20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPMT 090308 LD PC5335 | 52 | 9.2 | 3.4 | 3.3 | 0.8 | P, M, K |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Till King Drill Ø30.0-35.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPMT 11T308 PD PC3500 | 60 | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 0.8 | P20-P30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPMT 11T308 PD PC5300 | 61 | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 0.8 | P30-40, M20-30, K10-20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPMT 11T308 LD PC5335 | 62 | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 0.8 | P, M, K |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Till King Drill Ø36.0-42.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPMT 130410 PD PC3500 | 70 | 13.0 | 4.5 | 4.5 | 1.0 | P20-P30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPMT 130410 PD PC5300 | 71 | 13.0 | 4.5 | 4.5 | 1.0 | P30-40, M20-30, K10-20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPMT 130410 LD PC5335 | 72 | 13.0 | 4.5 | 4.5 | 1.0 | P, M, K |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Till King Drill Ø43.0-50.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPMT 15M510 PD PC3500 | 80 | 15.2 | 5.5 | 5.0 | 1.0 | P20-P30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPMT 15M510 PD PC5300 | 81 | 15.2 | 5.5 | 5.0 | 1.0 | P30-40, M20-30, K10-20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Till King Drill Ø51.0-60.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPMT 180510 PD PC3500 | 90 | 18.2 | 6.0 | 5.5 | 1.0 | P20-P30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPMT 180510 PD PC5300 | 18.2 | 6.0 | 5.5 | 1.0 | P30-40, M20-30, K10-20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPMT 180510 LD PC5335 | 92 | 18.2 | 6.0 | 5.5 | 1.0 | P, M, K |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!

