SKU
XOMT
King Drill centerskär
- Centerskär (borrskär) till King Drill
- PC5300 är förstahandsvalet
| Art.nr | sort_order | D | L | D2 | T | R | Sort | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Till King Drill Ø12.0-13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XOMT 040204 LD PC5335 | 12 | 4.9 | 4.3 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | P, M, K |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XOMT 040204 PD PC5300 | 10 | 4.9 | 4.3 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | P30-40, M20-30, K10-20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Till King Drill Ø14.0-16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XOMT 050204 PD PC5300 | 20 | 5.4 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | P30-40, M20-30, K10-20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Till King Drill Ø16.5-19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XOMT 060204 LD PC5335 | 32 | 6.6 | 5.8 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | P, M, K |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XOMT 060204 PD PC5300 | 30 | 6.6 | 5.8 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | P30-40, M20-30, K10-20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Till King Drill Ø20.0-23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XOMT 07T205 LD PC5335 | 42 | 7.8 | 6.9 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | P, M, K |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XOMT 07T205 PD PC5300 | 40 | 7.8 | 6.9 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | P30-40, M20-30, K10-20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Till King Drill Ø24.0-29.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XOMT 090305 LD PC5335 | 52 | 9.6 | 8.4 | 3.4 | 3.3 | 0.5 | P, M, K |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XOMT 090305 PD PC5300 | 50 | 9.6 | 8.4 | 3.4 | 3.3 | 0.5 | P30-40, M20-30, K10-20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Till King Drill Ø30.0-35.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XOMT 11T306 LD PC5335 | 62 | 11.4 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 0.6 | P, M, K |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XOMT 11T306 PD PC5300 | 60 | 11.4 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 0.6 | P30-40, M20-30, K10-20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Till King Drill Ø36.0-42.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XOMT 130406 LD PC5335 | 72 | 13.6 | 11.9 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | P, M, K |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XOMT 130406 PD PC5300 | 70 | 13.6 | 11.9 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | P30-40, M20-30, K10-20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Till King Drill Ø43.0-50.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XOMT 15M508 LD PC5335 | 82 | 15.9 | 13.9 | 5.5 | 5.0 | 0.8 | P, M, K |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XOMT 15M508 PD PC5300 | 80 | 15.9 | 13.9 | 5.5 | 5.0 | 0.8 | P30-40, M20-30, K10-20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Till King Drill Ø51.0-60.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XOMT 180508 LD PC5335 | 92 | 18.9 | 16.5 | 6.0 | 5.5 | 0.8 | P, M, K |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XOMT 180508 PD PC5300 | 90 | 18.9 | 16.5 | 6.0 | 5.5 | 0.8 | P30-40, M20-30, K10-20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!

