SKU
PAXCM
Pro-X Mill Höghastighetsfräs för aluminium XEKT 19M5
Hittar du inte rätt storlek? Kontakta oss så hjälper vi dig.
| Art.nr | sort_order | D | Z | Ap | Skär | Infästning | Höjd | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ A (skär med hörnradie 0.4-3.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAXCM 5040HR A | 10 | 40 | 3 | 17.0 | XEKT 19M5 | 16 | 40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAXCM 5050HR A | 20 | 50 | 4 | 17.0 | XEKT 19M5 | 22 | 50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAXCM 5063HR A | 30 | 63 | 5 | 17.0 | XEKT 19M5 | 22 | 50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAXCM 5080HR A | 40 | 80 | 5 | 17.0 | XEKT 19M5 | 27 | 50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAXCM 5100HR A | 50 | 100 | 6 | 17.0 | XEKT 19M5 | 32 | 63 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAXCM 5125HR A | 60 | 125 | 7 | 17.0 | XEKT 19M5 | 40 | 63 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ B (skär med hörnradie 4.0-5.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAXCM 5040HR B | 80 | 40 | 3 | 17.0 | XEKT 19M5 | 16 | 40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAXCM 5050HR B | 90 | 50 | 4 | 17.0 | XEKT 19M5 | 22 | 50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAXCM 5063HR B | 100 | 63 | 5 | 17.0 | XEKT 19M5 | 22 | 50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAXCM 5080HR B | 110 | 80 | 5 | 17.0 | XEKT 19M5 | 27 | 50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAXCM 5100HR B | 120 | 100 | 6 | 17.0 | XEKT 19M5 | 32 | 63 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAXCM 5125HR B | 125 | 7 | 17.0 | XEKT 19M5 | 40 | 63 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!

