SKU
XEKT
Frässkär Pro-X Mill
- Tolerans D: ±0.05~±0.15
- Tolerans T: ±0.025
| Art.nr | sort_order | D | D2 | L | L2 | T | R | Sort | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XEKT 19M504 FR MA H01 | 1700 | 1.4 | 4.4 | 18.0 | 16.4 | 5.0 | 0.4 | N10-20 |
|
|||||
| XEKT 19M508 FR MA H01 | 1710 | 1.0 | 4.4 | 180 | 16.4 | 5.0 | 0.8 | N10-20 |
|
|||||
| XEKT 19M512 FR MA H01 | 1720 | 0.6 | 4.4 | 18.0 | 16.4 | 5.0 | 1.2 | N10-20 |
|
|||||
| XEKT 19M516 FR MA H01 | 1730 | 0.5 | 4.4 | 17.5 | 16.4 | 5.0 | 1.6 | N10-20 |
|
|||||
| XEKT 19M518 FR MA H01 | 1740 | 0.5 | 4.4 | 17.5 | 16.4 | 5.0 | 1.8 | N10-20 |
|
|||||
| XEKT 19M520 FR MA H01 | 1750 | 0.5 | 4.4 | 17.5 | 16.4 | 5.0 | 2.0 | N10-20 |
|
|||||
| XEKT 19M520 FR MA PD1010 | 0.5 | 4.4 | 17.5 | 16.4 | 5.0 | 2.0 | N10-20 |
|
||||||
| XEKT 19M530 FR MA H01 | 1760 | 0.7 | 4.4 | 17.0 | 16.4 | 5.0 | 3.0 | N10-20 |
|
|||||
| XEKT 19M532 FR MA H01 | 1770 | 0.5 | 4.4 | 17.0 | 16.4 | 5.0 | 3.2 | N10-20 |
|
|||||
| XEKT 19M540 FR MA H01 | 1780 | 0.5 | 4.4 | 16.5 | 16.4 | 5.0 | 4.0 | N10-20 |
|
|||||
| XEKT 19M550 FR MA H01 | 1790 | 0.4 | 4.4 | 16.0 | 16.4 | 5.0 | 5.0 | N10-20 |
|
|||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!


