SKU
Spadborrskär HSS
Spadborrskär HSS TiAlN
- S1165 super HSS T15
- S1115 super HSS T15
- S1465 HSS M4
- S1415 HSS M4
- Storlek Y till 8
- Klicka här för video på Spadborr HSS (extern länk)
| Art.nr | sort_order | D | Hållare | Sort | Beskrivning | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1165 095 | 10 | 9.50 | Y | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 024 | 20 | 9.53 | Y | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 098 | 30 | 9.80 | Y | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 025 | 40 | 9.92 | Y | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 100 | 50 | 10.00 | Y | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 102 | 60 | 10.20 | Y | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 026 | 70 | 10.32 | Y | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 105 | 80 | 10.50 | Y | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 027 | 90 | 10.72 | Y | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 108 | 100 | 10.80 | Y | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 110 | 110 | 11.00 | Y | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 028 | 120 | 11.11 | Z | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 115 | 130 | 11.50 | Z | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 029 | 140 | 11.51 | Z | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 030 | 150 | 11.91 | Z | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 120 | 160 | 12.00 | Z | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 031 | 170 | 12.30 | Z | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 125 | 180 | 12.50 | Z | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 032 | 190 | 12.70 | Z | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 130 | 200 | 13.00 | 0 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 033 | 210 | 13.10 | 0 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 034 | 220 | 13.49 | 0 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 135 | 230 | 13.50 | 0 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 035 | 240 | 13.89 | 0 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 140 | 250 | 14.00 | 0 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 036 | 260 | 14.29 | 0 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 145 | 270 | 14.50 | 0 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 037 | 280 | 14.68 | 0 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 150 | 290 | 15.00 | 0 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 038 | 300 | 15.08 | 0 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 039 | 310 | 15.48 | 0 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 155 | 320 | 15.50 | 0 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 040 | 330 | 15.88 | 0 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 160 | 340 | 16.00 | 0 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 041 | 350 | 16.27 | 0 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 165 | 360 | 16.50 | 0 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 042 | 370 | 16.67 | 0 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 170 | 380 | 17.00 | 0 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 043 | 390 | 17.07 | 0 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 044 | 400 | 17.46 | 0 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 175 | 410 | 17.50 | 0 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 045 | 420 | 17.86 | 1 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 180 | 430 | 18.00 | 1 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 046 | 440 | 18.26 | 1 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 185 | 450 | 18.50 | 1 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 047 | 460 | 18.65 | 1 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 190 | 470 | 19.00 | 1 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 048 | 480 | 19.05 | 1 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 049 | 490 | 19.45 | 1 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 195 | 500 | 19.50 | 1 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 050 | 510 | 19.84 | 1 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 200 | 520 | 20.00 | 1 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 051 | 530 | 20.24 | 1 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 205 | 540 | 20.50 | 1 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 052 | 550 | 20.64 | 1 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 210 | 560 | 21.00 | 1 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 054 | 570 | 21.43 | 1 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 055 | 580 | 21.83 | 1 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 220 | 590 | 22.00 | 1 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 056 | 600 | 22.23 | 1 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 057 | 610 | 22.62 | 1 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 230 | 620 | 23.00 | 1 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 058 | 630 | 23.02 | 1 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 059 | 640 | 23.42 | 1 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 060 | 650 | 23.81 | 1 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 240 | 660 | 24.00 | 1 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 062 | 670 | 24.61 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 250 | 680 | 25.00 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 100 | 690 | 25.40 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 101 | 700 | 25.80 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 260 | 710 | 26.00 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 102 | 720 | 26.19 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 103 | 730 | 26.59 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 104 | 740 | 26.99 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 270 | 759 | 27.00 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 106 | 760 | 27.78 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 280 | 770 | 28.00 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 107 | 780 | 28.18 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 108 | 790 | 28.58 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 290 | 800 | 29.00 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 110 | 810 | 29.37 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 300 | 820 | 30.00 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 112 | 830 | 30.16 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 114 | 840 | 30.96 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 310 | 850 | 31.00 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 116 | 860 | 31.75 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 320 | 870 | 32.00 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 118 | 880 | 32.54 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 330 | 890 | 33.00 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 120 | 900 | 33.34 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 340 | 910 | 34.00 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 122 | 920 | 34.13 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 124 | 930 | 34.93 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 350 | 940 | 35.00 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 126 | 950 | 35.72 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 360 | 960 | 36.00 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 128 | 970 | 36.51 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 370 | 980 | 37.00 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 130 | 990 | 37.31 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 380 | 1000 | 38.00 | 2 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 132 | 1010 | 38.10 | 3 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 134 | 1020 | 38.89 | 3 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 390 | 1030 | 39.00 | 3 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 136 | 1040 | 39.69 | 3 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 400 | 1050 | 40.00 | 3 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 138 | 1060 | 40.48 | 3 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 410 | 1070 | 41.00 | 3 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 140 | 1080 | 41.28 | 3 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 420 | 1090 | 42.00 | 3 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 142 | 1100 | 42.07 | 3 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 144 | 1110 | 42.86 | 3 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 430 | 1120 | 43.00 | 3 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 146 | 1130 | 43.66 | 3 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 440 | 1140 | 44.00 | 3 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 148 | 1150 | 44.45 | 3 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 450 | 1160 | 45.00 | 3 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 150 | 1170 | 45.24 | 3 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 460 | 1180 | 46.00 | 3 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 152 | 1190 | 46.04 | 3 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 154 | 1200 | 46.83 | 3 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 470 | 1210 | 47.00 | 3 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 156 | 1220 | 47.63 | 3 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 480 | 1230 | 48.00 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 158 | 1240 | 48.42 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 490 | 1250 | 49.00 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 160 | 1260 | 49.21 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 500 | 1270 | 50.00 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 162 | 1280 | 50.01 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 200 | 1290 | 50.80 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 510 | 1300 | 51.00 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 202 | 1310 | 51.59 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 520 | 1320 | 52.00 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 204 | 1330 | 52.39 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 530 | 1340 | 53.00 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 206 | 1350 | 53.18 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 208 | 1360 | 53.98 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 540 | 1370 | 54.00 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 210 | 1380 | 54.79 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 550 | 1390 | 55.00 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 212 | 1400 | 55.56 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 560 | 1410 | 56.00 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 214 | 1420 | 56.36 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 570 | 1430 | 57.00 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 216 | 1440 | 57.15 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 218 | 1450 | 57.94 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 580 | 1460 | 58.00 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 220 | 1470 | 58.74 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 590 | 1480 | 59.00 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 222 | 1490 | 59.53 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 600 | 1500 | 60.00 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 224 | 1510 | 60.33 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 610 | 1520 | 61.00 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 226 | 1530 | 61.12 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 228 | 1540 | 61.91 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 620 | 1550 | 62.00 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 230 | 1560 | 62.71 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 630 | 1570 | 63.00 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 232 | 1580 | 63.50 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 640 | 1590 | 64.00 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1465 64A | 1640 | 64.00 | 5 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 234 | 1600 | 64.29 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1165 650 | 1610 | 65.00 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1115 236 | 1620 | 65.09 | 4 | Super HSS T15 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1465 660 | 1680 | 66.00 | 5 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1465 680 | 1710 | 68.00 | 5 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1415 246 | 1730 | 69.05 | 5 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1465 700 | 1750 | 70.00 | 5 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1415 252 | 1770 | 71.44 | 5 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1465 720 | 1780 | 72.00 | 5 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1465 740 | 1820 | 74.00 | 5 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1415 262 | 1840 | 75.41 | 5 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1465 760 | 1850 | 76.00 | 5 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1465 780 | 1890 | 78.00 | 6 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1465 800 | 1920 | 80.00 | 6 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1465 820 | 1960 | 82.00 | 6 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1465 840 | 1990 | 84.00 | 6 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1415 322 | 2010 | 84.93 | 6 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1465 860 | 2030 | 86.00 | 6 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1465 880 | 2060 | 88.00 | 6 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1415 332 | 2080 | 88.90 | 6 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1465 900 | 2100 | 90.00 | 7 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1465 920 | 2130 | 92.00 | 7 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1465 940 | 2170 | 94.00 | 7 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1465 960 | 2200 | 96.00 | 7 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1465 980 | 2240 | 98.00 | 7 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1465 A00 | 2270 | 100.00 | 7 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1465 A20 | 2310 | 102.00 | 8 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1465 A40 | 2330 | 104.00 | 8 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1465 A60 | 2350 | 106.00 | 8 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1465 A80 | 2380 | 108.00 | 8 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1465 B00 | 2400 | 110.00 | 8 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1465 B20 | 2420 | 112.00 | 8 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
| S1465 B40 | 2440 | 114.00 | 8 | HSS M4 | Beläggning: TiAlN |
|
|||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!
